BERBAGAI UKURAN KERTAS

Berbagai ukuran kertas:
SERI A
FormatSeri A
Ukuranmm × mmin × in
A0841 x 118933.11 × 46.81
A1594 x 84123.39 × 33.11
A2420 x 59416.54 × 23.39
A3297 x 42011.69 × 16.54
A4210 x 2978.27 × 11.69
A4s215 x 2978.46 × 11.69
A5148 x 2105.83 × 8.27
A6105 x 1484.13 × 5.83
A774 x 1052.91 × 4.13
A852 x 742.05 × 2.91
A937 x 521.46 × 2.05
A1026 x 371.02 × 1.46

SERI B
FormatSeri B
Ukuranmm × mmin × in
B01000 X 141439.37 × 55.67
B1707 X 100027.83 × 39.37
B2500 X 70719.69 × 27.83
B3353 X 50013.90 × 19.69
B4250 X 3539.84 × 13.90
B5176 X 2506.93 × 9.84
B6125 X 1764.92 × 6.93
B788 X 1253.46 × 4.92
B862 X 882.44 × 3.46
B944 X 621.73 × 2.44
B1031 X 441.22 × 1.73

SERI C
FormatSeri C
Ukuranmm × mmin × in
C0917 X 129736.10 × 51.06
C1648 X 91725.51 × 36.10
C2458 X 64818.03 × 25.51
C3324 X 45812.76 × 18.03
C4229 X 3249.02 × 12.76
C5162 X 2296.38 × 9.02
C6114 X 1624.49 × 6.38
C781 X 1143.19 × 4.49
C857 X 812.24 × 3.19
C940 × 571.57 × 2.24
C1028 × 401.10 × 1.57

SERI R
2R60mm x 90mm
3R89mm x 127mm
4R102mm x 152mm
5R127mm x 178mm
6R152mm x 203mm
8R203mm x 254mm
8R Plus203mm x 305mm
10R254mm x 305mm
10R Plus254mm x 381mm
11R279mm x 356mm
11R Plus279mm x 432mm
12R305mm x 381mm
12R Plus305mm x 465 mm
14R284mm x 353mm
17R305mm x 405mm
19R305mm x 455mm
SERI F
  • F4 = (215 x 330 mm) (8.5 x 13 inch)

Sumber: wikipedia Indonesia

Comments

Popular Posts